鉄骨構造工場第1号
住所:タイビン省ドンフン県ドンホップコミューン産業クラスター
ワークショップエリア:7,000平方メートル
鉄骨構造工場第2号
住所:タンホア省タックタイン県ヴァンドゥ町
工場面積:11,000平方メートル
設備リスト
| 順番 | 生産設備 | 単位 | 数量 |
| 1 | 機械の工場システム | ライン | 2 |
| 2 | 自動タック溶接機、380V / 12kW三相モータ | 無 | 2 |
| 3 | 自動ビーム溶接機、380V / 12kW三相モータ | 無 | 4 |
| 4 | 自動ビーム矯正機、380V / 12kW三相モータ | 無 | 2 |
| 5 | CNCプラズマと酸素ガス切断機 | 無 | 1 |
| 6 | 鋼板カーリング機 | 無 | 1 |
| 7 | CNCパンチングマシン | 無 | 2 |
| 8 | 掘削機0.6kW | 無 | 4 |
| 9 | U、C、Z圧延機 | 無 | 2 |
| 10 | 平坦化機 | 無 | 2 |
| 11 | 発破機 | 無 | 2 |
| 12 | サンドブラスト機 | 無 | 2 |
| 13 | 鋼板カーリングマシンH1000 | 無 | 2 |
| 14 | 半自動切断機 | 無 | 6 |
| 15 | マルチライン切断機 | 無 | 1 |
| 16 | 磁気ボール盤 | 無 | 5 |
| 17 | ボーリングマシン | 無 | 4 |
| 18 | ロール成形機 | 無 | 3 |
| 検査設備 | |||
| 1 | 溶接ライン超音波探傷検査機 | No. | 1 |
| 2 | ペイント厚さテスター | 無 | 2 |
| 3 | 溶接チェック | 無 | 3 |
